| Germany | Turchia | Austria | |
| Knee replacement | da $12,443 | da $6,500 | da $20,000 |
| Unicompartmental (partial) knee replacement | da $18,000 | da $3,500 | da $14,000 |
| Total knee replacement (arthroplasty) revision | da $30,000 | da $7,110 | da $27,000 |
| Total knee replacement (TKR) with OMNI | da $18,000 | da $8,500 | da $25,000 |
| Revision knee arthroplasty | da $25,000 | da $9,900 | da $30,000 |
Revisionato medicalmente da
Fahad MawloodGiorno 1 - Arrivo
Giorno 2 - Pre-operatorio
Giorno 3 - Giorno dell'intervento
Giorno 4 - Post-operatorio
Settimana 1-2 - Riabilitazione
Settimana 3-6
Settimana 6-12
Il cronoprogramma di recupero di ogni paziente può variare in base alle circostanze individuali e allo stato di salute generale.
Orthopedist-Traumatologist, Head of the Surgery and Traumatology Center