Ungheria
Tutte le città
Scopri le migliori cliniche di Diagnostica in Ungheria
Le classifiche delle cliniche di Bookimed si basano su algoritmi di data science, offrendo un confronto affidabile, trasparente e oggettivo. Considerano la richiesta dei pazienti, i punteggi delle recensioni (positive e negative), la frequenza di aggiornamento di trattamenti e prezzi, la rapidità di risposta e le certificazioni delle cliniche.
Ligeti Dental Clinic
Ungheria, Budapest
Premium Plastic Surgery Clinic - Budapest
Ungheria, Budapest
Royal Dental Clinic - Fogászati Rendelő
Ungheria, Budapest
Save on Dental Care - SODC Dental Clinic
Ungheria, Budapest
Budapest Dental Dentistry Budapest XIII. district
Ungheria, Budapest
Prizma Dental
Ungheria, Debrecen
Debrecenimplant
Ungheria, Debrecen
Come scegliere la clinica di Diagnostica giusta: 6 consigli degli esperti
Cerchi i centri di Diagnostica più sicuri e affidabili con risultati comprovati? Considera questi punti chiave:
Verifica accreditamenti e altro
Le certificazioni internazionali come JCI o ISO sono la base di partenza; chiedi anche dei volumi annuali di casi e dei tassi di complicanze.
Verifica la specializzazione
Scegli centri con reparti dedicati a Diagnostica e team multidisciplinari.
Controlla le credenziali dei medici
Conferma gli anni di esperienza, il volume di casi e la formazione o le affiliazioni internazionali.
Conferma i servizi internazionali per i pazienti
Chiedi del supporto linguistico, assistenza visto, transfer aeroportuale e pianificazione dell'alloggio.
Verifica i dettagli dei prezzi
La trasparenza dei prezzi implica preventivi dettagliati: controlla cosa è incluso e cosa no.
Leggi recensioni verificate dei pazienti
Le cliniche più apprezzate hanno feedback dettagliati su comunicazione, recupero e risultati.
Trovare la clinica giusta di Diagnostica all'estero richiede ricerca. Con oltre 1.000.000 di richieste da parte dei pazienti dal 2014, sappiamo quali cliniche offrono l'esperienza, la tecnologia e i risultati per casi come il tuo. Siamo qui per aiutarti a trovare opzioni affidabili che soddisfino le tue esigenze e il tuo budget.
Top 13 cliniche di Diagnostica in Ungheria 2026 — Insights di Bookimed
Basato su oltre 2309 richieste di pazienti per Diagnostica e dati di 13 cliniche accreditate partner, Bookimed ha identificato questi centri eccellenti per risultati di trattamento, competenze mediche ed esperienza dei pazienti. La tabella riflette i programmi di trattamento reali 2024-2026. I costi finali dipendono dal tuo caso e piano di trattamento individuale. Richiedi un preventivo gratuito per un prezzo personalizzato.
| Classifica | Nome della clinica | Valutazione dei pazienti | Paese | Medico principale | esperienza | Tecniche | Migliore per | Perché è in classifica | Accreditamenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 5.0 / 5 (2) | Budapest, Ungheria | 19+ anni | Consulenza e definizione di un piano di trattamento individuale | — | Radiografia digitale in sede e CBCT 3D per diagnosi in giornata. Scanner intraorale con una precisione di 11 micrometri per impronte digitali. Dispositivi a basse emissioni di radiazioni. | International Team for Implantology, Società Tedesca di Chirurgia Estetica | ||
| #2 | 4.6 / 5 | Budapest, Ungheria | — | — | Diagnostica | — | — | ISO 9001:2015 Sistemi di gestione per la qualità | |
| #3 | 4.1 / 5 (10) | Budapest, Ungheria | — | — | Chirurgia laparoscopica, chirurgia endoscopica, diagnostica per immagini | Esigenze diagnostiche multidisciplinari | Opera con certificazione ISO 9001, garantendo standard diagnostici a livello europeo. Dispone di centri endoscopici e diagnostici con attrezzature avanzate. | Organizzazione Internazionale per la Normazione | |
| #4 | 4.8 / 5 | Budapest, Ungheria | — | — | TC della mandibola, esame radiografico | Diagnostica dentale | Offre scansioni TC e radiografie a prezzi accessibili con personale che parla inglese. Specializzato in diagnostica dentale con un team internazionale esperto. | — | |
| #5 | 4.8 / 5 | Budapest, Ungheria | — | — | Ecografia | Imaging diagnostico | Offre diagnostica ecografica economica a partire da $55. Personale multilingue fluente in 7 lingue per pazienti internazionali. | — | |
| #6 | 4.8 / 5 | Budapest, Ungheria | — | — | Scansioni TC 3D digitali, radiografie periapicali, piani di trattamento scritti | Diagnostica dentale precisa | Utilizza una tecnologia avanzata di scansione TC 3D digitale per una diagnosi accurata. Fornisce piani di trattamento dettagliati per iscritto con valutazioni dentali complete. | — | |
| #7 | 4.7 / 5 | Budapest, Ungheria | — | — | Implantologia dentale, faccette, corone e ponti, protesi dentarie | — | Un team multilingue è specializzato nei trattamenti odontoiatrici, inclusi l’implantologia e l’applicazione di faccette dentali. La clinica offre consulenze gratuite e piani di trattamento personalizzati con il supporto di coordinatori personali. | — | |
| #8 | 4.8 / 5 | Budapest, Ungheria | — | — | Controllo dentale, diagnosi di carie, valutazione della salute delle gengive, valutazione dell'allineamento del morso, analisi estetica del sorriso | Diagnostica completa della salute orale | Utilizza tecnologie diagnostiche avanzate come l'analisi dello sbiancamento americano Beyond e la valutazione della porcellana I-Max. Team di oltre 10 dentisti specializzati in valutazioni orali precise. Tasso di precisione del 98% nelle procedure diagnostiche. | — | |
| #9 | 4.8 / 5 | Debrecen, Ungheria | — | — | Controlli regolari dal dentista, esame dettagliato del cavo orale, diagnostica per immagini | — | La clinica dispone di attrezzature moderne per un esame accurato del cavo orale. Qui si effettuano visite di controllo regolari per bambini e adulti, garantendo l’individuazione precoce dei problemi dentali. | — | |
| #10 | 2.6 / 5 | Debrecen, Ungheria | — | — | Radiografia panoramica dei denti, TAC | — | La clinica utilizza radiografie panoramiche e TAC per pianificare con precisione l’intervento di implantologia. Il 99% dei pazienti riceve protesi provvisorie lo stesso giorno, mentre la protesi definitiva viene installata entro 3–6 giorni. | — |















